HastelloyB3/N10675
HASTELLOYB3/N10675
主要特點
對 HCl 和 H 2 SO 4的出色耐受性和增強的結構穩定性
HASTELLOYB-3合金(UNS N10675)對純鹽酸、氫溴酸和硫酸具有極高的耐受性。此外,與以前的 B 型合金相比,它大大提高了結構穩定性,從而減少了焊接、制造和服務過程中的顧慮。與其他鎳合金(在軋機退火條件下)一樣,它具有延展性,可以成型和焊接,并且在含氯溶液中抗應力腐蝕開裂。此外,它還能夠承受含氟介質和濃硫酸,這兩者都會對鋯合金造成損壞。
HASTELLOYB3/N10675高溫對比物理性能如下:
物理特性 | 英制單位 | 公制單位 | ||
---|---|---|---|---|
密度 | 逆轉錄 | 0.333 磅/英寸3 | 逆轉錄 | 9.22 克/厘米3 |
電阻率 | 逆轉錄 | 53.8 μohm.in | 逆轉錄 | 1.37 微歐.m |
200°F | 53.9 μohm.in | 100°C | 1.37 微歐.m | |
400°F | 54.1 μohm.in | 200°C | 1.37 微歐.m | |
600°F | 54.3 μohm.in | 300°C | 1.38 微歐.m | |
800°F | 54.4 μohm.in | 400°C | 1.38 微歐.m | |
1000°F | 55.4 μohm.in | 500°C | 1.40 μohm.m | |
1200°F | 57.5 μohm.in | 600°C | 1.43 微歐.m | |
導熱系數 | 逆轉錄 | 78 Btu.in/h.ft 2 °F | 逆轉錄 | 11.2 W/m.°C |
200°F | 83 Btu.in/h.ft 2 °F | 100°C | 12.1 W/m.°C | |
400°F | 93 Btu.in/h.ft 2 °F | 200°C | 13.4 W/m.°C | |
600°F | 104 Btu.in/h.ft 2 °F | 300°C | 14.8 W/m.°C | |
800°F | 116 Btu.in/h.ft 2 °F | 400°C | 16.3 W/m.°C | |
1000°F | 129 Btu.in/h.ft 2 °F | 500°C | 17.9 W/m.°C | |
1200°F | 142 Btu.in/h.ft 2 °F | 600°C | 19.6 W/m.°C | |
平均 熱膨脹系數 |
77-200°F | 5.7 微英寸/英寸°F | 25-100°C | 10.6 μm/m.°C |
77-400°F | 6.1 微英寸/英寸°F | 25-200°C | 11.1 μm/m.°C | |
77-600°F | 6.3 微英寸/英寸°F | 25-300°C | 11.4 μm/m.°C | |
77-800°F | 6.5 微英寸/英寸°F | 25-400°C | 11.6 μm/m.°C | |
77-1000°F | 6.6 微英寸/英寸°F | 25-500°C | 11.8 μm/m.°C | |
77-1200°F | 6.5 微英寸/英寸°F | 25-600°C | 11.8 μm/m.°C | |
比熱 | 逆轉錄 | 0.089 Btu/lb.°F | 逆轉錄 | 373 焦耳/千克.°C |
200°F | 0.092 Btu/lb.°F | 100°C | 382 焦耳/千克.°C | |
400°F | 0.098 Btu/lb.°F | 200°C | 409 焦耳/公斤.°C | |
600°F | 0.102 Btu/lb.°F | 300°C | 421 焦耳/公斤.°C | |
800°F | 0.104 Btu/lb.°F | 400°C | 431 焦耳/千克.°C | |
1000°F | 0.104 Btu/lb.°F | 500°C | 436 焦耳/公斤.°C | |
1200°F | 0.112 Btu/lb.°F | 600°C | 434 焦耳/公斤.°C | |
動態彈性模量 |
逆轉錄 | 31.4 x 10 6磅/平方英寸 | 逆轉錄 | 216 帕 |
200°F | 30.9 x 10 6磅/平方英寸 | 100°C | 213 帕 | |
400°F | 30.1 x 10 6磅/平方英寸 | 200°C | 208 帕 | |
600°F | 29.3 x 10 6磅/平方英寸 | 300°C | 202 帕 | |
800°F | 28.3 x 10 6磅/平方英寸 | 400°C | 197 帕 | |
1000°F | 27.2 x 10 6磅/平方英寸 | 500°C | 190 帕 | |
1200°F | 26.5 x 10 6磅/平方英寸 | 600°C | 185 帕 | |
熔化范圍 | 2500-2585°F | - | 1370-1418°C | - |
> Nimonic80A鎳基高溫合金 ?? ? 2024-12-17
> GH4145一種耐腐蝕、耐氧化 ?? ? 2024-12-17
> GH4169一種以Fe-Ni-Cr為基沉 ?? ? 2024-12-17
> GH3625合金在使用溫度達 ?? ? 2024-12-17
> GH3600(GH600)鎳鉻基高溫 ?? ? 2024-12-17
> GH2132一種以Fe-Ni-Cr為基的 ?? ? 2024-12-17
> GH2901固溶硬化型變形高溫 ?? ? 2024-12-17
上一條:Inconel625/N06625/NS336/GH3625 下一條:N10675 返回列表