JISG4305-1999與GB/T3280的表面標準
不銹鋼材的表面質量實際上決定于鋼材表面加工要求。除我國標準外,國外標準對表面質量的規定都比較籠統。如,日本JIS標準一般只用鋼材表面不得存在對使用有害的缺陷。美國ASTM標準一般只用鋼材應有與生產和檢驗操作一致的均勻質量,不應有其性質和程度對產品部件的成型和加工產生有害的缺陷等條紋作原則性規定。但由于國外重視鋼材的表面加工,企業內部都要根據客戶要求制定適合各種表面要求的質量內控標準,所以生產的鋼材實際表面質量很好。而我國標準對鋼材表面不允許或允許存在的缺陷名稱、局部缺陷名稱、局部缺陷清除深度的要求等都規定的詳細具體,但生產鋼材的實際外觀和表面質量與國外相比,有些還存在一定差距。
熱軋鋼板鋼帶(JISG4304-1999)表面加工狀態 | |
表面狀態代碼 | 表面狀態摘要 |
N0.1 | 熱軋后,經熱處理、酸洗或與此類似的處理后加工而成 |
N0.3 | JISG 6001所規定的100-120#研磨材料進行拋光精整 |
N0.4 | JISG 6001所規定的150-180#研磨材料進行拋光精整 |
240# | JISG 6001所規定的240#研磨材料進行拋光精整 |
320# | JISG 6001所規定的320#研磨材料進行拋光精整 |
400# | JISG 6001所規定的400#研磨材料進行拋光精整 |
冷軋鋼板鋼帶(JISG4305-1999)表面加工狀態 | |
表面狀態代碼 | 表面狀態摘要 |
N0.2D | 熱軋后,經熱處理、酸洗或與此類似的處理后加工而成 |
N0.2B | JISG 6001冷軋后,進行熱處理、酸洗或類似的處理在冷軋至獲得適當光澤 |
N0.3 | JISG 6001所規定的100-120#研磨材料進行拋光精整 |
240# | JISG 6001所規定的240#研磨材料進行拋光精整 |
320# | JISG 6001所規定的320#研磨材料進行拋光精整 |
400# | JISG 6001所規定的400#研磨材料進行拋光精整 |
BA | 冷軋后進行光亮處理 |
HL | 用適當粒度的磨料研磨加工至出現磨紋 |
NO.4 | JISG 6001所規定的150-180#研磨材料進行拋光精整 |
冷軋鋼板鋼帶(GB/T3280、GB/T4239)表面加工狀態 | |
表面狀態代碼 | 表面狀態摘要 |
N0.1 | 冷軋表面 |
N0.2 | 冷軋后進行熱處理、酸洗或相應處理 |
N0.2D | 冷軋后進行熱處理、酸洗或類似加工處理,最后經毛面輥進行輕度冷平整 |
NO.2B | 冷軋后進行熱處理、酸洗或類似的處理,最后經冷軋獲得適當光潔度 |
N0.3 | 用GB/TA2481.1所規定的粒度為100#-120#研磨材料進行拋光精整 |
N0.4 | 用GB/TA2481.1所規定的粒度為150-180#研磨材料進行拋光精整 |
N0.5 | 用GB/TA2481.1所規定的粒度為240#研磨材料進行拋光精整 |
N0.6 | 用GB/TA2481.1所規定的粒度為W63#研磨材料進行拋光精整 |
NO.7 | 用GB/TA2481.1所規定的粒度為W50#研磨材料進行拋光精整 |
N0.9 | 冷軋后,進行光亮熱處理 |
N0.10 | 用適當粒度的研磨材料拋光,使表面呈連續唇紋 |
> Nimonic80A鎳基高溫合金 ?? ? 2024-12-17
> GH4145一種耐腐蝕、耐氧化 ?? ? 2024-12-17
> GH4169一種以Fe-Ni-Cr為基沉 ?? ? 2024-12-17
> GH3625合金在使用溫度達 ?? ? 2024-12-17
> GH3600(GH600)鎳鉻基高溫 ?? ? 2024-12-17
> GH2132一種以Fe-Ni-Cr為基的 ?? ? 2024-12-17
> GH2901固溶硬化型變形高溫 ?? ? 2024-12-17
上一條:不銹鋼區分 下一條:金屬保護 返回列表