對于供貨表面狀態的描述
生產 方式 |
代號 | 加工類型 | 表面狀態 | 說明 |
熱軋 | 1U | 熱軋、不熱處理、不除氧化皮 | 有軋制氧化皮 | 用于進一步加工,列如再軋制鋼帶 |
1C | 熱軋、熱處理、機械除氧化皮 | 有軋制氧化皮 | 用于進一步除氧化皮或機加工部件,或某些耐熱用途 | |
1E | 熱軋、熱處理、機械除氧化皮 | 無氧化皮 | 機械除氧化皮的方法(粗磨或噴丸)取決于產品種類,除另有規定外,由廠家選擇 | |
1D | 熱軋、熱處理、酸洗 | 無氧化皮 | 適用于確保良好耐蝕性能的大多數鋼的標準。是進一步加工產品常用的精加工。允許有研磨痕跡。比2B和2D粗糙。 | |
冷軋 | 2H | 加工硬化 | 光亮 | 冷加工以獲得更高強度 |
2C | 冷軋、熱處理、不除氧化皮 | 光潔、有熱處理氧化皮 | 適用于進一步除氧化皮或加工的部件,或某些耐熱用途。 | |
2E | 冷軋、熱處理、機械除氧化皮 | 毛面 | 一般用于具有耐酸洗氧化皮的鋼,可以進行一次酸洗 | |
2D | 冷軋、熱處理、酸洗 | 光滑 | 得到良好延展性的精加工,但不如2B或2R光潔 | |
2B | 冷軋、熱處理、酸洗、平整 | 比2D光滑 | 大多數牌號通常用的精加工,確保良好的耐腐蝕,光滑、平直。也用于進一步加工,可進行拉伸絞直。 | |
2R | 冷軋、光亮退火 | 光亮、光滑、反射光 | 比2B更光滑、更光亮。 | |
2Q | 冷軋、淬火和回火 | 無氧化皮 | 或在保護氣氛中進行淬火和回火,或在熱處理后除氧化皮 |
> Nimonic80A鎳基高溫合金 ?? ? 2024-12-17
> GH4145一種耐腐蝕、耐氧化 ?? ? 2024-12-17
> GH4169一種以Fe-Ni-Cr為基沉 ?? ? 2024-12-17
> GH3625合金在使用溫度達 ?? ? 2024-12-17
> GH3600(GH600)鎳鉻基高溫 ?? ? 2024-12-17
> GH2132一種以Fe-Ni-Cr為基的 ?? ? 2024-12-17
> GH2901固溶硬化型變形高溫 ?? ? 2024-12-17
上一條:淺談不銹鋼冷軋的優缺點 下一條:交貨時表面表示含義 返回列表